Para você criar sua loja virtual, oferecemos 3 planos com recursos de acordo com a necessidade do seu negócio.
Veja abaixo as principais informações e diferenças sobre cada plano:
- - -
Básico
Recomendamos este plano para quem está no início da sua jornada de criação de uma loja virtual.
Você conta com uma estrutura completa, sem limite de visitas na sua loja, pode cadastrar quantos produtos desejar, tem o SSL grátis para proteger as informações dos clientes que acessarem a sua loja e muitas outras funcionalidades.
Veja a tabela com todos os recursos disponíveis.
- - -
Essencial
Neste plano, o diferencial entre o Básico, é que tem disponível o Facebook Store, Instagram Store e o Google Shopping.
Com estas ferramentas de marketing, você pode criar anúncios nas principais redes sociais e no sistema de busca do Google, para proporcionar maior visualização dos seus produtos e mais vendas na sua loja.
Veja a tabela com todos os recursos disponíveis.
- - -
Completo
Como o próprio nome diz, este é um plano com todos os recursos disponíveis.
O principal diferencial, é que tem API’s customizadas, para que você possa fazer outras integrações de sistemas e oferecer mais funcionalidades na sua loja.
Você pode remover a marca d’água da Loja HostGator da página da sua loja – para deixar seu e-commerce exclusivo para a sua marca.
E também ter um gerenciamento avançado de produtos, com funcionalidades a mais para unidades de medida. Este recurso é essencial para a venda de produtos pelo método de metragem, como por exemplo, tecidos.
Outra vantagem deste plano, é que tem o menor percentual de comissão sobre o subtotal do pedido pago, somente 0,5%.
Veja a tabela com todos os recursos disponíveis.
- - -
Tabela com todos os recursos
Recursos do plano | Básico | Essencial | Completo |
Visitantes na loja | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Produtos cadastrados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Usuários | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Possibilidade de usar domínio próprio | ✓ | ✓ | ✓ |
Domínios e subdomínios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Certificado SSL | Grátis | Grátis | Grátis |
Comissão por transação (percentual sobre o subtotal do pedido pago) | 1,5% | 1,0% | 0,5% |
Formas de Envio | |||
Frete Grátis por Região | ✓ | ✓ | ✓ |
Frete Grátis - Cupom | ✓ | ✓ | ✓ |
Produto Grátis + Frete por Produto | ✓ | ✓ | ✓ |
Frete Grátis por Produto |
✓ | ✓ | ✓ |
SIGEP Web | ✓ | ✓ | ✓ |
Intelipost | ✓ | ✓ | ✓ |
PAC, SEDEX e outros | ✓ | ✓ | ✓ |
Jamef | ✓ | ✓ | ✓ |
Melhor Envio | ✓ | ✓ | ✓ |
Mandaê |
✓ | ✓ | ✓ |
Frenet | ✓ | ✓ | ✓ |
Carriers | ✓ | ✓ | ✓ |
Datafrete | ✓ | ✓ | ✓ |
Frete Barato | ✓ | ✓ | ✓ |
Jadlog | ✓ | ✓ | ✓ |
Kangu | ✓ | ✓ | ✓ |
Braspress | ✓ | ✓ | ✓ |
Frete Offline | ✓ | ✓ | ✓ |
Frete Personalizado | ✓ | ✓ | ✓ |
Motoboy | ✓ | ✓ | ✓ |
Retirar na Loja | ✓ | ✓ | ✓ |
Regiões | ✓ | ✓ | ✓ |
Frete por Subtotal | ✓ | ✓ | ✓ |
Gateway de Fretes | ✓ | ✓ | ✓ |
Rastreamento Ativo dos Correios |
✓ | ✓ | ✓ |
Rastreamento Ativo Frete Barato | ✓ | ✓ | ✓ |
TrocaMe | ✓ | ✓ | ✓ |
Formas de Pagamento | |||
Asaas | ✓ | ✓ | ✓ |
Cielo | ✓ | ✓ | ✓ |
Mercado Pago | ✓ | ✓ | ✓ |
PagSeguro | ✓ | ✓ | ✓ |
Boleto Bancário | ✓ | ✓ | ✓ |
Depósito Bancário | ✓ | ✓ | ✓ |
PayPal | ✓ | ✓ | ✓ |
Pagar.me | ✓ | ✓ | ✓ |
Itaú Shopline | ✓ | ✓ | ✓ |
e.Rede | ✓ | ✓ | ✓ |
PagHiper (Boleto/Pix) | ✓ | ✓ | ✓ |
Pix | ✓ | ✓ | ✓ |
Integrações | |||
Drop shipping Nacional | ✓ | ✓ | ✓ |
Integração Dsers - Aliexpress | ✓ | ✓ | ✓ |
Google Analytics | ✓ | ✓ | ✓ |
Skyhub | ✓ | ✓ | ✓ |
Ideris | ✓ | ✓ | ✓ |
Loja Hub | ✓ | ✓ | ✓ |
Lexos Hub | ✓ | ✓ | ✓ |
Fidelizar Mais | ✓ | ✓ | ✓ |
Tiny | ✓ | ✓ | ✓ |
Bling | ✓ | ✓ | ✓ |
Recuperação de Carrinho Avançado | ✓ | ✓ | ✓ |
E-vendas - Recuperação de boletos e vendas pelo WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ |
Recuperação de Carrinho Básico | ✓ | ✓ | ✓ |
Webhooks | ✓ | ✓ | ✓ |
API Pública |
✓ | ✓ | ✓ |
Marketing | |||
Keap (Infusion) | ✓ | ✓ | ✓ |
MailChimp | ✓ | ✓ | ✓ |
Newsletter | ✓ | ✓ | ✓ |
RD Station | ✓ | ✓ | ✓ |
On exit pop-up - Carrinho | ✓ | ✓ | ✓ |
On exit pop-up - Padrão | ✓ | ✓ | ✓ |
ShopBack | ✓ | ✓ | ✓ |
Criteo | ✓ | ✓ | ✓ |
Smart Hint | ✓ | ✓ | ✓ |
GoTarget | ✓ | ✓ | ✓ |
Ovni | ✓ | ✓ | ✓ |
Cupom de Desconto | ✓ | ✓ | ✓ |
Contagem Regressiva | ✓ | ✓ | ✓ |
Páginas Extras | ✓ | ✓ | ✓ |
Redirecionamentos | ✓ | ✓ | ✓ |
SEO | ✓ | ✓ | ✓ |
Sitemap | ✓ | ✓ | ✓ |
XML Padrão | ✓ | ✓ | ✓ |
XML Zoom | ✓ | ✓ | ✓ |
XML Google Shopping | X | ✓ | ✓ |
XML Buscapé | ✓ | ✓ | ✓ |
Pixel do Facebook | ✓ | ✓ | ✓ |
Redes Sociais | ✓ | ✓ | ✓ |
XML Facebook | X | ✓ | ✓ |
API de Conversões | X | X | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | |
XML Pinterest | ✓ | ✓ | ✓ |
Remarketing | ✓ | ✓ | ✓ |
Ebit | ✓ | ✓ | ✓ |
Certificados | ✓ | ✓ | ✓ |
Confi | ✓ | ✓ | ✓ |
Vendas |
|||
Desconto Progressivo | ✓ | ✓ | ✓ |
Revendedor/Atacado | ✓ | ✓ | ✓ |
Cobrança Automática | ✓ | ✓ | ✓ |
Chat Online | ✓ | ✓ | ✓ |
Pesquisa de Satisfação | ✓ | ✓ | ✓ |
GPS do E-commerce | ✓ | ✓ | ✓ |
Chat Facebook Messenger | ✓ | ✓ | ✓ |
Chat WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ |
Status Pedido Personalizado | ✓ | ✓ | ✓ |
Campos do Checkout | ✓ | ✓ | ✓ |
Carrinhos Ativos | ✓ | ✓ | ✓ |
Status de Pedido | ✓ | ✓ | ✓ |
Configuração de Estoque | ✓ | ✓ | ✓ |
Termo de Aceite | ✓ | ✓ | ✓ |
Configurações de Pedido | ✓ | ✓ | ✓ |
Configurações de Carrinho | ✓ | ✓ | ✓ |
Configurações de Checkout | ✓ | ✓ | ✓ |
Aparência | |||
Alerta de Maioridade | ✓ | ✓ | ✓ |
Alerta de Privacidade | ✓ | ✓ | ✓ |
Galeria de Arquivos | ✓ | ✓ | ✓ |
Remover Logo Plataforma | X | X | ✓ |
Banners | ✓ | ✓ | ✓ |
Configurações Layout | ✓ | ✓ | ✓ |
Aparência (visual) | ✓ | ✓ | ✓ |
Textos | ✓ | ✓ | ✓ |
Menus | ✓ | ✓ | ✓ |
Scripts | ✓ | ✓ | ✓ |
Layouts | ✓ | ✓ | ✓ |
Depoimentos | ✓ | ✓ | ✓ |
Temas |
✓ | ✓ | ✓ |
Gerenciador de Temas | ✓ | ✓ | ✓ |
Produtos |
|||
Perguntas Customizadas | ✓ | ✓ | ✓ |
Cotação de Produto | ✓ | ✓ | ✓ |
Valor do Produto Personalizado por Medidas | X | X | ✓ |
Unidades de Medida | X | X | ✓ |
Alterações em Massa | ✓ | ✓ | ✓ |
Sinônimo de Busca | ✓ | ✓ | ✓ |
Filtros | ✓ | ✓ | ✓ |
Lista de Desejo | ✓ | ✓ | ✓ |
Avise-me | ✓ | ✓ | ✓ |
Comentários | ✓ | ✓ | ✓ |
Orçamentos | ✓ | ✓ | ✓ |
Kit de Produtos | ✓ | ✓ | ✓ |
Grade de Compra Expandida de Produtos | ✓ | ✓ | ✓ |
Grade/Variação de Produtos | ✓ | ✓ | ✓ |
Antifraude |
|||
Clear Sale | ✓ | ✓ | ✓ |
Caso fique com alguma dúvida, entre em contato com o suporte através deste formulário